नॉर्डबर्ग कोन क्रशर/साइमन्स कोन क्रशर
$500≥1Piece/Pieces
भुगतान प्रकार: | T/T |
इंकोटर्म: | FOB,CIF,EXW |
Min. आदेश: | 1 Piece/Pieces |
परिवहन: | Ocean,Air |
बंदरगाह: | Dalian Seaport,Tianjin Seaport,Beijing Airport |
Select Language
$500≥1Piece/Pieces
भुगतान प्रकार: | T/T |
इंकोटर्म: | FOB,CIF,EXW |
Min. आदेश: | 1 Piece/Pieces |
परिवहन: | Ocean,Air |
बंदरगाह: | Dalian Seaport,Tianjin Seaport,Beijing Airport |
मॉडल नं.: symons 5.5
ब्रांड: तियानी
स्थिति: नवीन व
वारंटी अवधि: 6 महीने
लागू उद्योग: विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन
वीडियो फैक्टरी निरीक्षण: प्रदान की
यांत्रिक परीक्षण रिपोर्ट: प्रदान की
विपणन प्रकार: साधारण उत्पाद
उत्पत्ति का स्थान: चीन
स्वामित्व वाली मशीनरी: कुचल डालने वाला
प्रमाणीकरण: शोर
सामग्री: कार्बन स्टील
कास्टिंग या फोर्जिंग: लोहारी
अनुप्रयोग उद्योग: अयस्क खनन
इकाइयों की बिक्री | : | Piece/Pieces |
पैकेज प्रकार | : | निर्यात पैकेज |
चित्र उदाहरण | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
आंतरिक सनकी झाड़ी
हम अधिकांश स्पेयर पार्ट्स प्रदान करते हैं और शंकु क्रशर के कुछ हिस्सों को पहनते हैं। तियानी खनन द्वारा परोसे जाने वाले शंकु क्रशर भागों को सख्ती से सहिष्णुता और मेटालर्जियों के ओईएम मानकों का पालन किया जाता है, और मौजूदा ओईएम भागों के लिए प्रासंगिक रूप से विनिमेय है।
भागों नहीं। साइमन्स 5 ½ 'कोन क्रशर
P/N | Item Discription | Weight | P/N | Item Discription | Weight |
---|---|---|---|---|---|
1063-4791 | Feed hopper | 5425-9655 | Pin | ||
1063-4826 | Feed hopper | 5426-8435 | Pin | ||
1063-5550 | Bowl hopper | 5433-3421 | Pin | ||
1063-6121 | Bowl hopper | 5434-4850 | Pin | ||
1940-3500 | Spring bolt | 5435-2100 | Main frame pin | ||
1940-3584 | Spring bolt | 5598-6261 | Feed plate | ||
1970-7040 | U-bolt | 5598-7101 | Feed plate | ||
1970-7871 | U-bolt | 5683-1725 | Locking key | ||
2005-5791 | Bowl | 5760-3501 | Lower step bearing plate | ||
2005-5792 | Bowl | 5760-5011 | Upper step bearing plate | ||
2005-7026 | Bowl | 5885-0019 | Lock post | ||
2005-7027 | Bowl | 5923-9126 | Crusher sheave | ||
2206-5840 | Countershaft housing | 5923-9206 | Crusher sheave | ||
2213-4800 | Bushing | 6187-6302 | Adjustment ring | ||
2214-5706 | Inner eccentric bushing | 6187-6303 | Adjustment ring | ||
2214-6161 | Outer eccentric bushing | 6358-5940 | Oil flinger | ||
2281-7691 | Adjustment cap | 6358-9201 | Oil flinger | ||
2281-7701 | Adjustment cap | 6360-9010 | Oil retainer ring | ||
2281-7963 | Adjustment cap | 6961-2302 | Baffle ring | ||
2618-5761 | Feed cone | 6380-6801 | Socket sealing ring | ||
2618-6001 | Feed cone | 6482-6551 | Lower spring segment | ||
2618-6142 | Feed cone | 6875-3762 | Countershaft | ||
2748-2476 | Locking nut cover | 6886-5800 | Main shaft | ||
3041-7755 | Feed distributor | 6886-6286 | Main shaft | ||
3114-2863 | Eccentric | 7058-8876 | Shim | ||
3378-5157 | Main frame | 7058-8880 | Shim | ||
3682-9752 | Pinion gear | 7058-9001 | Shim | ||
3683-0807 | Eccentric gear | 7320-4661 | Torch ring | ||
3806-7381 | Arm guard | 7381-7206 | Socket | ||
3806-8501 | Countershaft box guard | 9439-8025 | Floating feed cone | ||
4247-2035 | Head | 9439-8026 | Floating feed cone | ||
4247-2040 | Head | 9439-8078 | Ram | ||
4247-2041 | Head | 9439-8080 | Bowl lock | ||
4537-6723 | Countershaft box | 9439-8257 | Hydraulic lock post | ||
4545-4621 | Spring housing | 2005-6280 | Bowl | ||
4700-8121 | Key | 2005-6282 | Bowl | ||
4700-8625 | Key | 2281-7691 | Adjustment cap | ||
4701-2821 | Key | 2281-7701 | Adjustment cap | ||
4701-5655 | Key | 2281-7963 | Adjustment cap | ||
4703-4295 | Key | 2681-5521 | Feed cone | ||
4703-8525 | Key | 4247-2039 | Head | ||
4830-6501 | Bowl liner | 4247-2042 | Head | ||
4830-6638 | Bowl liner | 4830-5415 | Bowl liner | ||
4830-6771 | Bowl liner | 4830-5421 | Bowl liner | ||
4830-6871 | Bowl liner | 4830-5556 | Bowl liner | ||
4851-6306 | Main frame liner | 4830-6331 | Bowl liner | ||
4851-7321 | Main frame liner | 5013-7401 | Mantle | ||
5013-6801 | Main shaft sleeve | 5013-7601 | Mantle | ||
5013-7001 | Mantle | 6391-8355 | Adjustment cap | ||
5149-2502 | Spring bolt nut | 7320-6600 | Main shaft sleeve | ||
5168-6781 | Main shaft nut | 9439-8035 | Floating feed cone |
Shenyang Tianyi Mining Machinery Co., Ltd. 2020 में स्थापित किया गया था। हम 10 से अधिक वर्षों के कार्य अनुभव के साथ इंजीनियरों और बिक्री टीमों का एक संयोजन हैं। वे सभी विश्व-प्रसिद्ध खनन कंपनियों में काम कर चुके हैं।
गुणवत्ता और सेवा कंपनी का उद्देश्य है। हम पूरी दुनिया में खनन कंपनियों की सेवा के लिए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और पूरा सहायक कार्यक्रम प्रदान करेंगे।
हम मूल स्पेयर पार्ट्स को बदलने के लिए शंकु क्रशर और जबड़े क्रशर के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्पेयर पार्ट्स प्रदान करते हैं।
हमारे ग्राहक आते हैं: ब्रिटेन (यूके), फ्रांस, फिनलैंड, स्वीडन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए), चिली, पेरू और ऑस्ट्रेलिया।
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.